<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Mint si rifà il look</title>
	<atom:link href="http://www.lucamascaro.info/blog/2007/01/mint-si-rifa-il-look.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lucamascaro.info/blog/2007/01/mint-si-rifa-il-look.html</link>
	<description>Design, User Experience and Innovation</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 19:42:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: Luca Mascaro</title>
		<link>http://www.lucamascaro.info/blog/2007/01/mint-si-rifa-il-look.html#comment-213</link>
		<dc:creator>Luca Mascaro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 17:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://69.89.31.237/~lucamasc/wordpress/?p=138#comment-213</guid>
		<description>L'ultima tua affermazione mi fa escludere che hanno fatto test di usabilità perchè tipicamente la prima cosa che emerge da un test di usabilità è che un payoff non viene compreso :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;ultima tua affermazione mi fa escludere che hanno fatto test di usabilità perchè tipicamente la prima cosa che emerge da un test di usabilità è che un payoff non viene compreso <img src='http://www.lucamascaro.info/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alberto Mucignat</title>
		<link>http://www.lucamascaro.info/blog/2007/01/mint-si-rifa-il-look.html#comment-212</link>
		<dc:creator>Alberto Mucignat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 15:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://69.89.31.237/~lucamasc/wordpress/?p=138#comment-212</guid>
		<description>a me piace, lo trovo più semplice ed immediato del precedente. secondo te hanno fatto dei test di usabilità? :-)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;l'unica cosa che non mi entusiasma è il loro claim. "A fresh look to your site" non mi fa pensare ad un sistema di statistiche, ma ad un'azienda di design. ogni volta che ci ricapito, sempre la stessa senzazione.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a me piace, lo trovo più semplice ed immediato del precedente. secondo te hanno fatto dei test di usabilità? <img src='http://www.lucamascaro.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>l&#8217;unica cosa che non mi entusiasma è il loro claim. &#8220;A fresh look to your site&#8221; non mi fa pensare ad un sistema di statistiche, ma ad un&#8217;azienda di design. ogni volta che ci ricapito, sempre la stessa senzazione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
