<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Lezione: introduzione alla progettazione centrata sugli utenti (e all&#8217;experience design)</title>
	<atom:link href="http://www.lucamascaro.info/blog/user-experience/lezione-introduzione-alla-progettazione-centrata-sugli-utenti-e-allexperience-design.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lucamascaro.info/blog/user-experience/lezione-introduzione-alla-progettazione-centrata-sugli-utenti-e-allexperience-design.html</link>
	<description>Design, User Experience and Innovation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 06:58:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: bad personal</title>
		<link>http://www.lucamascaro.info/blog/user-experience/lezione-introduzione-alla-progettazione-centrata-sugli-utenti-e-allexperience-design.html/comment-page-1#comment-1492</link>
		<dc:creator>bad personal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 23:25:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://69.89.31.237/~lucamasc/wordpress/?p=254#comment-1492</guid>
		<description>wow :) 
its very  point of view. 
Good post. 
realy gj 
 
thank you ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow :)<br />
its very  point of view.<br />
Good post.<br />
realy gj </p>
<p>thank you ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: forma e funzione sul Web &#124; biroblu</title>
		<link>http://www.lucamascaro.info/blog/user-experience/lezione-introduzione-alla-progettazione-centrata-sugli-utenti-e-allexperience-design.html/comment-page-1#comment-629</link>
		<dc:creator>forma e funzione sul Web &#124; biroblu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 11:49:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://69.89.31.237/~lucamasc/wordpress/?p=254#comment-629</guid>
		<description>[...] ma contenuti. Di conseguenza, che spazio trovano le tecniche UCD, se non è definibile l’utente?  Dice Luca: &#8220;“Insomma su prodotti digitali alla fine si costruisce l’esperienza utente legandola [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ma contenuti. Di conseguenza, che spazio trovano le tecniche UCD, se non è definibile l’utente?  Dice Luca: &#8220;“Insomma su prodotti digitali alla fine si costruisce l’esperienza utente legandola [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: daniele galiffa</title>
		<link>http://www.lucamascaro.info/blog/user-experience/lezione-introduzione-alla-progettazione-centrata-sugli-utenti-e-allexperience-design.html/comment-page-1#comment-457</link>
		<dc:creator>daniele galiffa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 15:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://69.89.31.237/~lucamasc/wordpress/?p=254#comment-457</guid>
		<description>Ciao Luca,&lt;br/&gt;interessante il discorso sul &quot;contesto&quot;.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Sarebbe carino approfondire il tema della &quot;formazione&quot; sul progetto dell&#039;esperienza utente in termini di audience.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Anche questo, se vogliamo, può essere un progetto di esperienza utente: progettare la formazione.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Thanks for sharing,&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;d.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Luca,<br />interessante il discorso sul &#8220;contesto&#8221;.</p>
<p>Sarebbe carino approfondire il tema della &#8220;formazione&#8221; sul progetto dell&#8217;esperienza utente in termini di audience.</p>
<p>Anche questo, se vogliamo, può essere un progetto di esperienza utente: progettare la formazione.</p>
<p>Thanks for sharing,</p>
<p>d.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luca Mascaro</title>
		<link>http://www.lucamascaro.info/blog/user-experience/lezione-introduzione-alla-progettazione-centrata-sugli-utenti-e-allexperience-design.html/comment-page-1#comment-456</link>
		<dc:creator>Luca Mascaro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 15:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://69.89.31.237/~lucamasc/wordpress/?p=254#comment-456</guid>
		<description>@anonimo si ho in previsione un corso sulla progettazione presso la SUPSI&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;http://www.macs.supsi.ch/PDF/generaLocandina.php?anno=2007-2008&amp;tipo=macs&amp;nr=1711&lt;br/&gt;(scusate il formato PDF)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@anonimo si ho in previsione un corso sulla progettazione presso la SUPSI</p>
<p><a href="http://www.macs.supsi.ch/PDF/generaLocandina.php?anno=2007-2008&#038;tipo=macs&#038;nr=1711" rel="nofollow">http://www.macs.supsi.ch/PDF/generaLocandina.php?anno=2007-2008&#038;tipo=macs&#038;nr=1711</a><br />(scusate il formato PDF)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luca Mascaro</title>
		<link>http://www.lucamascaro.info/blog/user-experience/lezione-introduzione-alla-progettazione-centrata-sugli-utenti-e-allexperience-design.html/comment-page-1#comment-455</link>
		<dc:creator>Luca Mascaro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 15:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://69.89.31.237/~lucamasc/wordpress/?p=254#comment-455</guid>
		<description>@livio hai ragione in molti casi non si può identificare il profilo utente nei dettagli oppure vi sono troppi profili concorrenti però in molti casi questa relazione esiste, in un sito della pa dedicato a servizi per architetti si può profilare molto bene il target e dunque progettare l&#039;esperienza in linea alle desiderata di quel tipo di utente e questo si verifica particolarmente nell&#039;uso delle label e delle simbologie&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;ps: le &quot;persona&quot; sono la base comune di quasi tutti gli approcci progettuali e dunque usate anche in UCD anche in client centered design;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@livio hai ragione in molti casi non si può identificare il profilo utente nei dettagli oppure vi sono troppi profili concorrenti però in molti casi questa relazione esiste, in un sito della pa dedicato a servizi per architetti si può profilare molto bene il target e dunque progettare l&#8217;esperienza in linea alle desiderata di quel tipo di utente e questo si verifica particolarmente nell&#8217;uso delle label e delle simbologie</p>
<p>ps: le &#8220;persona&#8221; sono la base comune di quasi tutti gli approcci progettuali e dunque usate anche in UCD anche in client centered design;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luca Mascaro</title>
		<link>http://www.lucamascaro.info/blog/user-experience/lezione-introduzione-alla-progettazione-centrata-sugli-utenti-e-allexperience-design.html/comment-page-1#comment-454</link>
		<dc:creator>Luca Mascaro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 15:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://69.89.31.237/~lucamasc/wordpress/?p=254#comment-454</guid>
		<description>@daniele hai ragione su tutti i punti, però calcola che ho scritto questo articolo come documentazione per la lezione dunque in quel contesto e dunque non è omnicomprensiva ma vuole dare una base comprensibile a chi non è del mestiere (es: sull&#039;information design ho provato a spiegarlo come si dovrebbe giustamente ma alla fine lo capiscono solo se gli dici che è il progetto della pagina di dettaglio, stessa cosa per l&#039;infovis :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@daniele hai ragione su tutti i punti, però calcola che ho scritto questo articolo come documentazione per la lezione dunque in quel contesto e dunque non è omnicomprensiva ma vuole dare una base comprensibile a chi non è del mestiere (es: sull&#8217;information design ho provato a spiegarlo come si dovrebbe giustamente ma alla fine lo capiscono solo se gli dici che è il progetto della pagina di dettaglio, stessa cosa per l&#8217;infovis :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.lucamascaro.info/blog/user-experience/lezione-introduzione-alla-progettazione-centrata-sugli-utenti-e-allexperience-design.html/comment-page-1#comment-453</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 13:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://69.89.31.237/~lucamasc/wordpress/?p=254#comment-453</guid>
		<description>Ciao Luca, prevedi di fare delle lezioni di questo tipo anche in Ticino? Sono molto interessanti :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Luca, prevedi di fare delle lezioni di questo tipo anche in Ticino? Sono molto interessanti :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enzo Santagata</title>
		<link>http://www.lucamascaro.info/blog/user-experience/lezione-introduzione-alla-progettazione-centrata-sugli-utenti-e-allexperience-design.html/comment-page-1#comment-452</link>
		<dc:creator>Enzo Santagata</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 11:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://69.89.31.237/~lucamasc/wordpress/?p=254#comment-452</guid>
		<description>Bel post, ottima panoramica sul settore ed eccellente punto di partenza per discussioni ed approfondimenti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bel post, ottima panoramica sul settore ed eccellente punto di partenza per discussioni ed approfondimenti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: domenico</title>
		<link>http://www.lucamascaro.info/blog/user-experience/lezione-introduzione-alla-progettazione-centrata-sugli-utenti-e-allexperience-design.html/comment-page-1#comment-451</link>
		<dc:creator>domenico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 10:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://69.89.31.237/~lucamasc/wordpress/?p=254#comment-451</guid>
		<description>interessante e utile! &lt;br/&gt;ti segnalo questo wiki&lt;br/&gt;http://wiki.bzaar.net/Docs/IT/Elementi_Teorici_per_la_Progettazione_dei_Social_Network&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;dove si stanno analizzando gli elementi sociali dell&#039;interazione all&#039;interno dei sociale network.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interessante e utile! <br />ti segnalo questo wiki<br /><a href="http://wiki.bzaar.net/Docs/IT/Elementi_Teorici_per_la_Progettazione_dei_Social_Network" rel="nofollow">http://wiki.bzaar.net/Docs/IT/Elementi_Teorici_per_la_Progettazione_dei_Social_Network</a></p>
<p>dove si stanno analizzando gli elementi sociali dell&#8217;interazione all&#8217;interno dei sociale network.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Livio Mondini</title>
		<link>http://www.lucamascaro.info/blog/user-experience/lezione-introduzione-alla-progettazione-centrata-sugli-utenti-e-allexperience-design.html/comment-page-1#comment-450</link>
		<dc:creator>Livio Mondini</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 08:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://69.89.31.237/~lucamasc/wordpress/?p=254#comment-450</guid>
		<description>&quot;Insomma su prodotti digitali alla fine si costruisce l&#039;esperienza utente legandola molto alla percezione dell&#039;utente&quot;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Fin qui ci siamo. Però la realtà è che questo utente è talmente indefinito o indefinibile che alla fin fine serve solo per verificare che non ci siano errori di progettazione.&lt;br/&gt;Esempio lapalissiano: tutti i maggiori produttori di software spendono cifre enormi per fare test di ogni tipo e genere. Possibile che nessuno abbia pensato al fatto che utilizzare un&#039;icona a forma di floppy per il comando Salva non ha alcun senso per tutti gli utenti che hanno comprato un pc negli ultimi anni? semplicemente il floppy è scomparso, e per questi utenti quell&#039;icona così importante non ha altro significato che &quot;se faccio clic lì salvo&quot;. &lt;br/&gt;Oppure, altro esempio lapalissiano: sappiamo benissimo che un documento digitale può essere fruito in tantissimi modi diversi. In un browser, in un reader, su un palmare, stampato, e così via.&lt;br/&gt;Che rapporto c&#039;è, per esempio, fra l&#039;esperienza utente di un normale utilizzatore di browser e chi invece &quot;vede&quot; lo stesso documento ma con font molto più grandi, di colore diverso, con uno sfondo diverso? io non penso che esista una esperienza utente comparabile, neppure a livello cognitivo - senza dubbio influenzato dalle personali capacità. Questo accade perché, diversamente che nel mondo fisico, nel mondo digitale non esiste, o ha meno senso, il costrutto su cui viene basata l&#039;ipotesi di esperienza utente (che in ogni caso di ipotesi si tratta).&lt;br/&gt;Mentre per un martello il costrutto forma/funzione è evidentemente utile, sul web no, la forma è indefinibile per definizione.&lt;br/&gt;Personalmente preferisco l&#039;approccio dell&#039;interaction design, trovo che i simboli archetipici rappresentati dalle &quot;persona&quot; (che infili un po&#039; abusivamente nella UCD :-) siano più rispondenti a una necessaria ipotesi di individuazione degli utenti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Insomma su prodotti digitali alla fine si costruisce l&#8217;esperienza utente legandola molto alla percezione dell&#8217;utente&#8221;</p>
<p>Fin qui ci siamo. Però la realtà è che questo utente è talmente indefinito o indefinibile che alla fin fine serve solo per verificare che non ci siano errori di progettazione.<br />Esempio lapalissiano: tutti i maggiori produttori di software spendono cifre enormi per fare test di ogni tipo e genere. Possibile che nessuno abbia pensato al fatto che utilizzare un&#8217;icona a forma di floppy per il comando Salva non ha alcun senso per tutti gli utenti che hanno comprato un pc negli ultimi anni? semplicemente il floppy è scomparso, e per questi utenti quell&#8217;icona così importante non ha altro significato che &#8220;se faccio clic lì salvo&#8221;. <br />Oppure, altro esempio lapalissiano: sappiamo benissimo che un documento digitale può essere fruito in tantissimi modi diversi. In un browser, in un reader, su un palmare, stampato, e così via.<br />Che rapporto c&#8217;è, per esempio, fra l&#8217;esperienza utente di un normale utilizzatore di browser e chi invece &#8220;vede&#8221; lo stesso documento ma con font molto più grandi, di colore diverso, con uno sfondo diverso? io non penso che esista una esperienza utente comparabile, neppure a livello cognitivo &#8211; senza dubbio influenzato dalle personali capacità. Questo accade perché, diversamente che nel mondo fisico, nel mondo digitale non esiste, o ha meno senso, il costrutto su cui viene basata l&#8217;ipotesi di esperienza utente (che in ogni caso di ipotesi si tratta).<br />Mentre per un martello il costrutto forma/funzione è evidentemente utile, sul web no, la forma è indefinibile per definizione.<br />Personalmente preferisco l&#8217;approccio dell&#8217;interaction design, trovo che i simboli archetipici rappresentati dalle &#8220;persona&#8221; (che infili un po&#8217; abusivamente nella UCD :-) siano più rispondenti a una necessaria ipotesi di individuazione degli utenti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
