<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Nuova versione di CNN.com</title>
	<atom:link href="http://www.lucamascaro.info/blog/user-experience/nuova-versione-di-cnn-com.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lucamascaro.info/blog/user-experience/nuova-versione-di-cnn-com.html</link>
	<description>Design, User Experience and Innovation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 06:58:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Ecco il nuovo CNN.com: semplice, chiaro ed elegante &#124; Luca Mascaro dot info</title>
		<link>http://www.lucamascaro.info/blog/user-experience/nuova-versione-di-cnn-com.html/comment-page-1#comment-3561</link>
		<dc:creator>Ecco il nuovo CNN.com: semplice, chiaro ed elegante &#124; Luca Mascaro dot info</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 08:45:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucamascaro.info/?p=766#comment-3561</guid>
		<description>[...] CNN, come preannunciato, ha lanciato il nuovo design che risulta perfettamente in linea con la piccola analisi comparativa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] CNN, come preannunciato, ha lanciato il nuovo design che risulta perfettamente in linea con la piccola analisi comparativa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luca Mascaro</title>
		<link>http://www.lucamascaro.info/blog/user-experience/nuova-versione-di-cnn-com.html/comment-page-1#comment-3560</link>
		<dc:creator>Luca Mascaro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 11:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucamascaro.info/?p=766#comment-3560</guid>
		<description>Si, considerando poi che già l&#039;interfaccia precedente era eccellente.

Sarebbe molto interessante vedere i dati futuri di giustificazione del ROI dato l&#039;investimento fatto che sembra essere stato nell&#039;ordine di 6 mesi di lavoro da parte di un team di adaptivepath</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, considerando poi che già l&#8217;interfaccia precedente era eccellente.</p>
<p>Sarebbe molto interessante vedere i dati futuri di giustificazione del ROI dato l&#8217;investimento fatto che sembra essere stato nell&#8217;ordine di 6 mesi di lavoro da parte di un team di adaptivepath</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Napolux</title>
		<link>http://www.lucamascaro.info/blog/user-experience/nuova-versione-di-cnn-com.html/comment-page-1#comment-3559</link>
		<dc:creator>Napolux</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 10:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucamascaro.info/?p=766#comment-3559</guid>
		<description>Decisamente migliorato, non c&#039;è che dire: a prima vista anche molto più ordinato e &quot;rispettoso&quot; della griglia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Decisamente migliorato, non c&#8217;è che dire: a prima vista anche molto più ordinato e &#8220;rispettoso&#8221; della griglia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
