<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luca Mascaro dot info &#187; interface</title>
	<atom:link href="http://www.lucamascaro.info/tag/interface/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lucamascaro.info</link>
	<description>Design, User Experience and Innovation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 06:57:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Google tablet: Chrome UI concept</title>
		<link>http://www.lucamascaro.info/blog/service-conceptual-design/google-tablet-chrome-ui-concept.html</link>
		<comments>http://www.lucamascaro.info/blog/service-conceptual-design/google-tablet-chrome-ui-concept.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 10:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Mascaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design concettuale e del servizio]]></category>
		<category><![CDATA[adattive]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[chrome os]]></category>
		<category><![CDATA[chromium]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[natural interface]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucamascaro.info/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l&#8217;annuncio dell&#8217;iPad da parte di Apple, Google ha tolto il velo ad un&#8217;interessante progetto di realizzazione di un nuovo tablet basato sul sistema operativo Chromium. L&#8217;annuncio è stato effettuato attraverso un video del concept dell&#8217;interfaccia utente di questo nuovo device che mostra molte interessanti riflessioni legate all&#8217;esperienza d&#8217;uso. In particolare è interessante osservare l&#8217;applicazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo l&#8217;annuncio dell&#8217;<a href="http://www.lucamascaro.info/blog/innovation/il-giorno-di-ipad.html">iPad</a> da parte di Apple, Google ha tolto il velo ad un&#8217;interessante progetto di realizzazione di un nuovo <a href="http://dev.chromium.org/chromium-os/user-experience/form-factors/tablet">tablet</a> basato sul sistema operativo <a href="http://www.lucamascaro.info/blog/interaction-design/google-chrome-os-ui.html">Chromium</a>.</p>
<p><a href="http://dev.chromium.org/chromium-os/user-experience/form-factors/tablet"><img class="alignnone" title="Chromium tablet UI" src="http://dev.chromium.org/_/rsrc/1264459386656/chromium-os/user-experience/form-factors/tablet/tablet2.150.png" alt="" width="512" height="384" /></a></p>
<p>L&#8217;annuncio è stato effettuato attraverso un video del concept dell&#8217;interfaccia utente di questo nuovo device che mostra molte interessanti riflessioni legate all&#8217;esperienza d&#8217;uso.</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/debO2FroXA0&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/debO2FroXA0&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>In particolare è interessante osservare l&#8217;applicazione di alcuni meccanismi delle <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Archy">interfacce zoomabili</a> teorizzate da Jef Raskin e di <a href="http://www.iasummit.it/2009/papers/iias2009-mascaro.pdf">interfacce adattive</a>.</p>
<p>Personalmente al momento trovo uno studio dell&#8217;esperienza d&#8217;interazione con il device molto più approfondita che quella ipotizzata per l&#8217;iPad che, come citato nel <a href="http://www.lucamascaro.info/blog/innovation/il-giorno-di-ipad.html">video di qualche giorno fa</a>, non sembra così nativamente sviluppata per un device di quelle dimensioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucamascaro.info/blog/service-conceptual-design/google-tablet-chrome-ui-concept.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attentionwizard: uno strumento rapido e alternativo all&#8217;eye tracking</title>
		<link>http://www.lucamascaro.info/blog/usability-accessibility/attentionwizard-uno-strumento-rapido-alternativo-eye-tracking.html</link>
		<comments>http://www.lucamascaro.info/blog/usability-accessibility/attentionwizard-uno-strumento-rapido-alternativo-eye-tracking.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 07:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Mascaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usabilità e accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[attention]]></category>
		<category><![CDATA[attentionwizard]]></category>
		<category><![CDATA[eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[sitetuners]]></category>
		<category><![CDATA[user interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucamascaro.info/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Negli ultimi anni si è discusso spesso della validità delle tecniche legate all&#8217;eye tracking che nel tempo si sono dimostrate molto efficaci per verificare cosa vede, percepisce e fruisce  un utente di un interfaccia/contenuto ma scarsamente efficaci nell&#8217;ottica di analizzare la reale usabilità di un sistema interattivo. Sta di fatto che nell&#8217;attività di progettazione di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Negli ultimi anni si è discusso spesso della validità delle tecniche legate all&#8217;<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Eye_tracking"><strong>eye tracking</strong></a> che nel tempo si sono dimostrate molto efficaci per verificare cosa vede, percepisce e fruisce  un utente di un interfaccia/contenuto ma scarsamente efficaci nell&#8217;ottica di analizzare la reale usabilità di un sistema interattivo.</p>
<p>Sta di fatto che nell&#8217;attività di progettazione di interfacce o artefatti multimediali, in particolare homepage, landing e oggetti di rappresentazione informativa, l&#8217;eye tracking può dare una mano al progettista a vagliare le soluzioni più efficaci dal punto di vista della comprensione e dunque conversione.</p>
<p>Purtroppo è molto difficile nella realtà di mercato dove operiamo (chiaramente per problemi di costi) riuscire ad allestire un&#8217;attività di test con utenti ripetuto con l&#8217;eye tracking, specialmente in fase di progettazione.</p>
<p>A questa problematica cerca di ovviare una startup americana, <strong><a href="http://www.attentionwizard.com/">AttentionWizard</a></strong>, che da qualche mese ha lanciato un prodotto che attraverso degli algoritmi di inteligenza artificiale <strong>riesce a simulare in 30 secondi sino al 75% i risultati di un test eye tracking</strong>.</p>
<p>Personalmente sto testando da qualche mese la beta chiusa di questo prodotto con ottimi risultati (è stato scelto anche da nomi come Google e Yahoo) nella convalida e nel feedback sia sui wireframes sia sui visual definitivi.</p>
<p>Un esempio lo potete trovare qui di seguito sull&#8217;aspetto visuale della <a href="http://www.lucamascaro.info/blog/user-experience/ecco-il-nuovo-cnn-com-semplice-chiaro-ed-elegante.html">nuova versione di CNN</a>.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/lucamascaro/4054507347/"><img class="alignnone" title="CNN attentionwizard" src="http://farm3.static.flickr.com/2453/4054507347_da11a835b8.jpg" alt="" width="418" height="500" /></a></p>
<p>Questo strumento, che è ancora in <a href="http://blog.attentionwizard.com/?p=13">beta chiusa</a> poichè è spesso instabile, non può chiaramente sostituire un&#8217;analisi completa con utenti reali ma può dare uno strumento snello ed efficace da utilizzare ripetutamente durante una buona progettazione iterativa ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucamascaro.info/blog/usability-accessibility/attentionwizard-uno-strumento-rapido-alternativo-eye-tracking.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova versione di CNN.com</title>
		<link>http://www.lucamascaro.info/blog/user-experience/nuova-versione-di-cnn-com.html</link>
		<comments>http://www.lucamascaro.info/blog/user-experience/nuova-versione-di-cnn-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 09:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Mascaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design dell'esperienza d'uso]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[cnn]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[NewsPulse]]></category>
		<category><![CDATA[redesign]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>
		<category><![CDATA[user interface]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>
		<category><![CDATA[visual design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucamascaro.info/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Domani sarà lanciata la nuova versione dell&#8217;interfaccia utente di CNN.com che sarà molto più incentrata sui contenuti multimediali e sul lancio delle varie rubriche e funzionalità (come NewsPulse che sembra rivoluzionerà il modo di fruire le notizie) che saranno allargate a nuovi spunti (l&#8217;IA resterà comunque invariata). Tra queste non posso che esultare per la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Domani <a href="http://news.turner.com/article_display.cfm?article_id=4733">sarà lanciata</a> la nuova versione dell&#8217;interfaccia utente di <a href="http://www.cnn.com">CNN.com</a> che sarà molto più incentrata sui contenuti multimediali e sul lancio delle varie rubriche e funzionalità (come NewsPulse che sembra rivoluzionerà il modo di fruire le notizie) che saranno allargate a nuovi spunti (l&#8217;IA resterà comunque invariata). Tra queste non posso che esultare per la collaborazione e lo scambio di contenuti con il <a href="http://www.ted.com/"><strong>TED</strong></a> :)</p>
<p>È interessante osservare dallo <a href="http://news.turner.com/article_display.cfm?article_id=4733">screenshot distribuito</a> come l&#8217;interfaccia e l&#8217;aspetto visuale rendano realmente più visibili i molti contenuti (la lunghezza della pagina a pari contenuti è stata ridotta guadagnando comunque molto in chiarezza) e diano a quelli promossi un appeal molto attraente. Vedremo se questa &#8220;promessa progettuale&#8221; si verificherà anche domani.</p>
<p>Resto purtroppo molto scettico sulla scelta di orientare l&#8217;aspetto visuale ed il brand al rosso (preso tra l&#8217;altro dal <a href="http://www.flickr.com/photos/lucamascaro/351435521/">vecchio design</a> della consociata <a href="http://www.time.com/time/">Time</a>)  in quanto non si alliena con l&#8217;esperienza di brand che si ha guardando la CNN in televisione la quale stilisticamente tende sempre molto al bianco con forti contrasti.</p>
<p><em>CNN oggi e domani</em></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/lucamascaro/4039510740/"><img class="alignnone" title="CNN.com homepage" src="http://farm3.static.flickr.com/2697/4039510740_120db308f5_b.jpg" alt="" width="252" height="614" /></a><a href="http://www.flickr.com/photos/lucamascaro/4039511148/"><img class="alignnone" title="New CNN.com homepage" src="http://farm3.static.flickr.com/2782/4039511148_9da42fd80b_b.jpg" alt="" width="274" height="614" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucamascaro.info/blog/user-experience/nuova-versione-di-cnn-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
