<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luca Mascaro dot info &#187; microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.lucamascaro.info/tag/microsoft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lucamascaro.info</link>
	<description>Design, User Experience and Innovation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 06:57:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Microsoft, la UX e lo sviluppo: un tentativo di unificazione</title>
		<link>http://www.lucamascaro.info/blog/user-experience/microsoft-la-ux-e-lo-sviluppo-un-tentativo-di-unificazione.html</link>
		<comments>http://www.lucamascaro.info/blog/user-experience/microsoft-la-ux-e-lo-sviluppo-un-tentativo-di-unificazione.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 09:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Mascaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design dell'esperienza d'uso]]></category>
		<category><![CDATA[expression]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[process]]></category>
		<category><![CDATA[prototyping]]></category>
		<category><![CDATA[sketchflow]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[wireframes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucamascaro.info/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Settimana scorsa sono stato ad un incontro con Microsoft Italia dove sono state presentate le loro ultime novità per il mondo della progettazione web. In particolare è stato presentato il nuovo impianto strategico composto dalla web plattform 2.0, la nuova versione di expression studio e il programma per le PMI Website Spark. Personalmente ciò che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Settimana scorsa sono stato ad un incontro con Microsoft Italia dove sono state presentate le loro ultime novità per il mondo della progettazione web. In particolare è stato presentato il nuovo impianto strategico composto dalla <a href="http://www.microsoft.com/web/default.aspx">web plattform 2.0</a>, la nuova versione di <a href="http://www.microsoft.com/expression/products/Web_Overview.aspx">expression studio</a> e il programma per le PMI <a href="http://www.microsoft.com/web/websitespark/default.aspx">Website Spark</a>.</p>
<p>Personalmente ciò che più mi interessava era la nuova versione di Expression Studio, lo strumento di progettazione d&#8217;interfacce nel mondo .Net, che prometteva importanti innovazioni che avrebbero facilitato di non poco la vita del designer.</p>
<p><span id="more-739"></span></p>
<p>Vista la presentazione alla fine non ho visto queste grandi innovazioni, ma ho notato che comunque l&#8217;impegno di Microsoft (e la maturità dei prodotti) per integrare al meglio gli strumenti progettuali nei tool di sviluppo (visual studio in primis) è notevole. Si può tranquillamente affermare che oggi la suite produttiva di Microsoft sia quella maggiormente integrata nel ciclo di vita di sviluppo di un software (analisi &gt; design &gt; sviluppo &gt; produzione) e personalmente ritengo che questa scelta sia vincente.</p>
<p>Infatti sembra che MS abbia capito uno dei problemi fondamentali che affliggono il mondo della progettazione: la difficoltà nel trovare degli standard a livello di formalizzazione (e formati) nei passaggi che avvengono tra designer e sviluppatori (html a parte chiaramente). L&#8217;integrazione di strumenti permette di fatto una maggiore efficienza ed efficacia nella condivisione del progetto e sulla carta semplifica il tutto.</p>
<p>Altra esigenza identificata e ben risolta da MS è quella di dover/poter creare in maniera estremamente rapida dei prototipi interattivi. Questa esigenza è risolta egregiamente da <a href="http://www.microsoft.com/expression/products/Sketchflow_Overview.aspx">Sketchflow</a> che permette di realizzare molto rapidamente una bozza di struttura e interfaccia (purtroppo non wireframes ad una qualità accettabile) e di dinamicizzarla in un prototipo utilizzabile nell&#8217;arco di pochi minuti.</p>
<p><a href="http://www.microsoft.com/expression/products/Sketchflow_Overview.aspx"><img class="alignnone" title="Sketchflow Microsoft" src="http://www.microsoft.com/expression/media/sfMap.jpg" alt="" width="563" height="254" /></a></p>
<p>Queste novità sono di fatto esempio di come Microsoft si stia impegnando sul tema della UX (come anche il rilascio delle nuove <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=E49820CB-954D-45AE-9CB3-1B9E8EA7FE8C&amp;displaylang=en">UX guidelines per windows 7</a>) e stia semplificando la vita dei designer quando si affrontano progetti di medio-piccole dimensioni (Sketchflow non scala su grandi progetti)&#8230; purtroppo è solo per progetti .Net oriented :(</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucamascaro.info/blog/user-experience/microsoft-la-ux-e-lo-sviluppo-un-tentativo-di-unificazione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft: visioni future sull&#8217;esperienza d&#8217;uso</title>
		<link>http://www.lucamascaro.info/blog/user-experience/microsoft-visioni-future-sullesperienza-duso.html</link>
		<comments>http://www.lucamascaro.info/blog/user-experience/microsoft-visioni-future-sullesperienza-duso.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 21:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Mascaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design dell'esperienza d'uso]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[future]]></category>
		<category><![CDATA[labs]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[user interface]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucamascaro.info/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Come ci interfacceremo tra qualche anno con la tecnologia? e come i vari artefatti digitali con le loro interfacce si integreranno tra loro? A questi quesiti ha cercato di dare una risposta il gruppo di Office Labs (con la collaborazione di Microsoft Design) attraverso lo sviluppo di una serie di scenari d&#8217;uso (e relativa esperienza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come ci interfacceremo tra qualche anno con la tecnologia? e come i vari artefatti digitali con le loro interfacce si integreranno tra loro?</p>
<p>A questi quesiti ha cercato di dare <a href="http://www.officelabs.com/projects/futurevisionmontage/Pages/default.aspx">una risposta il gruppo di Office Labs</a> (con la collaborazione di <a href="http://www.microsoft.com/design/default.aspx">Microsoft Design</a>) attraverso lo sviluppo di una serie di scenari d&#8217;uso (e relativa esperienza utente) che mostrano come in futuro ci potremo interfacciare con la tecnologia.</p>
<p><span id="more-558"></span></p>
<p><object width="432" height="364" data="http://images.video.msn.com/flash/soapbox1_1.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="id" value="87bt9nj6" /><param name="flashvars" value="c=v&amp;v=a517b260-bb6b-48b9-87ac-8e2743a28ec5&amp;ifs=true&amp;fr=msnvideo&amp;mkt=en-US" /><param name="src" value="http://images.video.msn.com/flash/soapbox1_1.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>L&#8217;aspetto più interessante è che quasi tutto ciò che si vede in questo video si basa su tecnologie praticamente già presenti sul mercato o che saranno disponibili nell&#8217;arco di qualche anno.</p>
<p>Personalmente ritengo molto interessanti e utili alla diffusione culturale gli scenari proposti anche se in alcuni casi ho dei seri dubbi sulla comodità nell&#8217;uso prolungato.</p>
<p>Voi cosa ne pensate?</p>
<p>ps: altri interessanti <a href="http://www.officelabs.com/Pages/Envisioning.aspx">studi di envisioning</a> sono disponibili sul sito di office labs</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucamascaro.info/blog/user-experience/microsoft-visioni-future-sullesperienza-duso.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global investor su investimenti strategici e internet mobile</title>
		<link>http://www.lucamascaro.info/blog/business-strategy/global-investor-su-investimenti-strategici-e-internet-mobile.html</link>
		<comments>http://www.lucamascaro.info/blog/business-strategy/global-investor-su-investimenti-strategici-e-internet-mobile.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 06:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Mascaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business e design strategico]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet mobile]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucamascaro.info/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;ultimo numero di Global Investor (file pdf), rivista di riferimento per investitori edita da Credit Suisse, si spiega in maniera strutturale l&#8217;evoluzione che avranno gli investimenti strategici su internet focalizzando in particolare l&#8217;attenzione sull&#8217;internet mobile. Oltre a sfaccettare in maniera approfondita i dati di questo mercato fornisce un ottima analisi comparativa delle varie piattaforme presenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nell&#8217;<a href="https://entry4.credit-suisse.ch/csfs/research/p/d/de/publikationen/media/pdf/GI_2.08_IT_kombi.pdf"><strong>ultimo numero di Global Investor</strong></a> <em>(file pdf)</em>, rivista di riferimento per investitori edita da Credit Suisse, si spiega in maniera strutturale l&#8217;evoluzione che avranno gli investimenti strategici su internet focalizzando in particolare l&#8217;attenzione sull&#8217;internet mobile.</p>
<p><span id="more-370"></span></p>
<p>Oltre a sfaccettare in maniera approfondita i dati di questo mercato fornisce un ottima analisi comparativa delle varie piattaforme presenti sul mercato (Nokia, Google, Microsoft &#8230;) e da degli indicatori di crescita nell&#8217;uso del traffico dati in Europa nell&#8217;ordine del 100% in due anni.</p>
<p>Insomma il mercato dell&#8217;internet mobile sta iniziando a farsi sentire pesantemente e attrae sempre maggiori investimenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucamascaro.info/blog/business-strategy/global-investor-su-investimenti-strategici-e-internet-mobile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
