<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luca Mascaro dot info &#187; visual</title>
	<atom:link href="http://www.lucamascaro.info/tag/visual/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lucamascaro.info</link>
	<description>Design, User Experience and Innovation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 06:57:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nuova versione di CNN.com</title>
		<link>http://www.lucamascaro.info/blog/user-experience/nuova-versione-di-cnn-com.html</link>
		<comments>http://www.lucamascaro.info/blog/user-experience/nuova-versione-di-cnn-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 09:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Mascaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design dell'esperienza d'uso]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[cnn]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[NewsPulse]]></category>
		<category><![CDATA[redesign]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>
		<category><![CDATA[user interface]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>
		<category><![CDATA[visual design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucamascaro.info/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Domani sarà lanciata la nuova versione dell&#8217;interfaccia utente di CNN.com che sarà molto più incentrata sui contenuti multimediali e sul lancio delle varie rubriche e funzionalità (come NewsPulse che sembra rivoluzionerà il modo di fruire le notizie) che saranno allargate a nuovi spunti (l&#8217;IA resterà comunque invariata). Tra queste non posso che esultare per la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Domani <a href="http://news.turner.com/article_display.cfm?article_id=4733">sarà lanciata</a> la nuova versione dell&#8217;interfaccia utente di <a href="http://www.cnn.com">CNN.com</a> che sarà molto più incentrata sui contenuti multimediali e sul lancio delle varie rubriche e funzionalità (come NewsPulse che sembra rivoluzionerà il modo di fruire le notizie) che saranno allargate a nuovi spunti (l&#8217;IA resterà comunque invariata). Tra queste non posso che esultare per la collaborazione e lo scambio di contenuti con il <a href="http://www.ted.com/"><strong>TED</strong></a> :)</p>
<p>È interessante osservare dallo <a href="http://news.turner.com/article_display.cfm?article_id=4733">screenshot distribuito</a> come l&#8217;interfaccia e l&#8217;aspetto visuale rendano realmente più visibili i molti contenuti (la lunghezza della pagina a pari contenuti è stata ridotta guadagnando comunque molto in chiarezza) e diano a quelli promossi un appeal molto attraente. Vedremo se questa &#8220;promessa progettuale&#8221; si verificherà anche domani.</p>
<p>Resto purtroppo molto scettico sulla scelta di orientare l&#8217;aspetto visuale ed il brand al rosso (preso tra l&#8217;altro dal <a href="http://www.flickr.com/photos/lucamascaro/351435521/">vecchio design</a> della consociata <a href="http://www.time.com/time/">Time</a>)  in quanto non si alliena con l&#8217;esperienza di brand che si ha guardando la CNN in televisione la quale stilisticamente tende sempre molto al bianco con forti contrasti.</p>
<p><em>CNN oggi e domani</em></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/lucamascaro/4039510740/"><img class="alignnone" title="CNN.com homepage" src="http://farm3.static.flickr.com/2697/4039510740_120db308f5_b.jpg" alt="" width="252" height="614" /></a><a href="http://www.flickr.com/photos/lucamascaro/4039511148/"><img class="alignnone" title="New CNN.com homepage" src="http://farm3.static.flickr.com/2782/4039511148_9da42fd80b_b.jpg" alt="" width="274" height="614" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucamascaro.info/blog/user-experience/nuova-versione-di-cnn-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myspace redesign</title>
		<link>http://www.lucamascaro.info/blog/user-experience/myspace-redesign.html</link>
		<comments>http://www.lucamascaro.info/blog/user-experience/myspace-redesign.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 18:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Mascaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design dell'esperienza d'uso]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[redesign]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucamascaro.info/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[MySpace ha appena rinfrescato la sua interfaccia lavorando principalmente sull&#8217;aspetto visuale (la nuova home è completamente devota ad essere una vetrina) e sullo sviluppare maggiormente i meccanismi di navigazione in testata. Devo dire che il risultato è abbastanza gradevole ed i designer sono riusciti a mantenere integra l&#8217;identità e l&#8217;ambiente considerando anche la complessità di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MySpace ha appena rinfrescato la sua interfaccia lavorando principalmente sull&#8217;aspetto visuale (<a href="http://www.myspace.com/">la nuova home</a> è completamente devota ad essere una vetrina) e sullo sviluppare maggiormente i meccanismi di navigazione in testata.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/lucamascaro/2590009395/"><img class="alignnone" src="http://farm4.static.flickr.com/3291/2590009395_222be6caf4.jpg?v=0" alt="Myspace new design" /></a></p>
<p>Devo dire che il risultato è abbastanza gradevole ed i designer sono riusciti a mantenere integra l&#8217;identità e l&#8217;ambiente considerando anche la complessità di mantenere una consistenza con le migliaia di pagine personalizzate dagli utenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucamascaro.info/blog/user-experience/myspace-redesign.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
